首页  | English
保监会简介 政务工作 公告启事 政策法规 统计信息 派出机构 视频图片 保险机构 时政经济
 
     当前位置:首    页>>详细信息
2008年1月全国各地区原保险保费收入情况表
  2008-03-10

        单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 10564702.79 2824237.06 7082945.20 189735.33 467785.20
   658897.25 143758.02 455514.72 10407.86 49216.65
   196764.92 54195.67 131661.34 2622.13 8285.78
   419844.40 115675.46 285266.00 5499.49 13403.45
   279317.55 75524.40 187429.01 4154.04 12210.10
   119157.47 38060.06 74545.78 2227.79 4323.84
   707367.52 196597.12 441837.28 10323.11 58610.01
   967399.29 224196.66 683799.28 17643.95 41759.40
   610808.78 190391.08 387006.88 10743.85 22666.97
   104163.38 50773.76 46758.48 2382.67 4248.47
   275554.30 99902.28 157501.26 5385.97 12764.79
   56812.25 21692.39 31370.89 1314.11 2434.86
   542622.74 151553.83 360399.83 8785.91 21883.17
   107941.15 38696.55 60826.72 1327.45 7090.43
广   1041189.83 264343.27 713421.60 17305.40 46119.56
   311587.66 98558.75 186182.32 8572.63 18273.95
   36774.71 13663.17 21172.62 903.33 1035.59
   西 324487.62 65087.21 247321.79 3258.52 8820.09
   154084.88 31258.65 116253.81 1937.24 4635.18
黑 龙 江 238888.82 44171.25 185167.22 3471.30 6079.05
   285835.74 61385.28 214303.70 3172.29 6974.47
   西 163167.49 45527.22 107621.88 3328.16 6690.23
   521646.21 93290.27 396873.97 7396.95 24085.02
   279146.73 67775.96 197598.32 4093.86 9678.59
   266939.25 62050.62 188636.98 5756.29 10495.36
   211610.95 44701.05 153292.74 5805.85 7811.31
   501585.41 122813.82 347000.91 10707.17 21063.51
   80213.44 34978.28 40543.17 2200.06 2491.92
   193860.11 78041.13 102310.22 5164.71 8344.04
西   3724.65 3414.95 19.06 290.07 0.56
   西 259429.19 49214.95 201111.18 3902.20 5200.87
   114679.38 27294.97 82410.15 1547.74 3426.51
   12431.82 6876.17 4759.20 412.67 383.78
   27703.68 9608.95 15025.17 586.54 2483.02
   161831.38 44300.34 105449.48 3896.56 8185.00
内 蒙 古 124926.57 54446.69 66021.66 1787.75 2670.47
广   西 158346.41 64804.11 86164.06 3467.81 3910.43
集团、总公司本级 43959.87 35612.71 366.53 7951.87 28.77
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。

   
 
】【打印】【关闭
   相关链接
   
 
 
  
高级搜索
联系我们 | 网站声明使用说明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
地址:中国北京市西城区金融大街15号 邮编:100032 电话:(010)66286688
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768