首页  | English
保监会简介 政务工作 公告启事 政策法规 统计信息 派出机构 视频图片 保险机构 时政经济
 
     当前位置: 网站首页>>内容页面>>生猪保险专题
详细信息
生猪和能繁母猪保险分省情况统计表(截至12月28日上午11时)
  2007-12-31

单位:头/万元
序号 省市 生猪(含能繁母猪) 其中:能繁母猪
    承保数量 保费收入 保险金额 承保数量 保费收入 保险金额
  合计 49447280 191768.8623 3661532.722 28881494 172975.4775 2901249.769
1 北京 379286 3336.4035 65856.31 292874 2990.578 58567
2 天津 79614 469.198 7890.7 77523 465.138 7752.3
3 河北 1674850 9911.938 165774.7 1674850 9911.938 165774.7
4 山西 426376 2558.256 42637.6 426376 2558.256 42637.6
5 内蒙 447164 2682.992 44716.4 447164 2682.992 44716.4
6 辽宁 76210 190.89 4010.246 16860 101.16 1686
7 大连 482 2.892 48.2 482 2.892 48.2
8 吉林 790827 7381.471 123200.55 773294 7339.392 122323.9
9 黑龙江 196235 1177.81 19623.5 196235 1177.81 19623.5
10 上海 2369790 1794.98 16211.2 162112 967.13 16211.2
11 江苏 1476425 8045.93 140411.36 1295825 7774.95 129582.5
12 浙江 2157735 5362.4274 148363.7123 743977 4254.176 74397.75
13 宁波 136134 180.0408 8629.48 10744 64.464 1074.4
14 安徽 861905 5171.43 86190.5 861905 5171.43 86190.5
15 福建 263585 1573.21 26268.5 261985 1571.91 26198.5
16 厦门 7549 45.294 754.9 7549 45.294 754.9
17 江西 918493 5270.9605 87828.011 918493 5270.9605 87828.011
18 山东 1001495 6008.97 100149.5 1001495 6008.97 100149.5
19 青岛 170163 1020.978 17016.3 170163 1020.978 17016.3
20 河南 2797011 16782.066 279701.1 2797011 16782.066 279701.1
21 湖北 1693743 10145.3118 169117.5 1689463 10135.0398 168946.3
22 湖南 3760070 22560.42 376007 3760070 22560.42 376007
23 广东 1466903 4626.3307 103556.03 724795 4310.273 72479.5
24 深圳 14510 87.06 1451 14510 87.06 1451
25 广西 297384 1656.437 27657.3005 275114 1625.75 27079.3
26 海南 96442 578.652 9644.2 96442 578.652 9644.2
27 重庆 24828 34.165557 1579.402 523 3.138 52.3
28 四川 20383712 41102.0256 1051039.68 4740184 25528.1716 428441.7883
29 贵州 1411786 7793.0638 131745.12 1411786 7793.0638 131745.12
30 云南 2111879 12671.274 211187.9 2111879 12671.274 211187.9
31 西藏 0 0 0 0 0 0
32 陕西 941281 5642.938 94052.1 940331 5641.988 94033.1
33 甘肃 604129 3563.7486 59498.3 590429 3543.8568 59042.9
34 青海 84000 504 8400 84000 504 8400
35 宁夏 87737 526.422 8773.7 87737 526.422 8773.7
36 新疆 237547 1308.876 22540.72 217314 1303.884 21731.4

   
 
】【打印】【关闭
   相关链接
   
更多信息
 
 
  
高级搜索
联系我们 | 网站声明使用说明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
地址:中国北京市西城区金融大街15号 邮编:100032 电话:(010)66286688
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768