首页  | English
保监会简介 政务工作 公告启事 政策法规 统计信息 派出机构 视频图片 保险机构 时政经济
 
     当前位置: 网站首页>>内容页面>>生猪保险专题
详细信息
生猪和能繁母猪保险分省情况统计表(截至1月11日上午11时)
  2008-01-17

单位:头/万元
序号 省市 生猪(含能繁母猪) 其中:能繁母猪
    承保数量 保费收入 保险金额 承保数量 保费收入 保险金额
  合计 50995577 206301 3969262 31371001 187197 3160094
1 北京 382188 3348 66085 293030 2992 58598
2 天津 79804 470 7910 77713 466 7771
3 河北 1784148 10541 176288 1784148 10541 176288
4 山西 442320 2654 44232 442320 2654 44232
5 内蒙 485673 2914 48567 485673 2914 48567
6 辽宁 76210 191 4010 16860 101 1686
7 大连 482 3 48 482 3 48
8 吉林 857204 7567 128123 802091 7461 124825
9 黑龙江 227135 1363 22714 227135 1363 22714
10 上海 3500975 2408 16315 163152 971 16315
11 江苏 1476425 8046 140411 1295825 7775 129583
12 浙江 2158282 5364 148399 744215 4256 74422
13 宁波 219446 318 14088 23986 144 2399
14 安徽 1014020 6084 101402 1014020 6084 101402
15 福建 263585 1573 26269 261985 1572 26199
16 厦门 10429 63 1043 10429 63 1043
17 江西 1014974 5727 95415 1014974 5727 95415
18 山东 1223095 7339 122310 1223095 7339 122310
19 青岛 170163 1021 17016 170163 1021 17016
20 河南 3006918 18042 300692 3006918 18042 300692
21 湖北 1724827 10310 172226 1720547 10300 172055
22 湖南 3765086 22591 376509 3765086 22591 376509
23 广东 1628639 5263 116456 821147 4927 82115
24 深圳 14510 87 1451 14510 87 1451
25 广西 690591 4016 66943 668321 3985 66365
26 海南 106554 639 10655 106554 639 10655
27 重庆 36928 52 1930 523 3 52
28 四川 21618695 42903 1103290 4896855 26371 442418
29 贵州 1545646 8267 159591 1545646 8267 159591
30 云南 2630490 15783 263049 2630490 15783 263049
31 西藏 77315 464 7732 77315 464 7732
32 陕西 1007618 6041 100686 1006668 6040 100667
33 甘肃 727490 4193 71834 713790 4174 71379
34 青海 84000 504 8400 84000 504 8400
35 宁夏 175474 1053 17547 175474 1053 17547
36 新疆 269213 1509 25941 249013 1494 24901

 

   
 
】【打印】【关闭
   相关链接
   
更多信息
 
 
  
高级搜索
联系我们 | 网站声明使用说明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
地址:中国北京市西城区金融大街15号 邮编:100032 电话:(010)66286688
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768