首页  | English
保监会简介 政务工作 公告启事 政策法规 统计信息 派出机构 视频图片 保险机构 时政经济
 
     当前位置: 网站首页>>内容页面>>生猪保险专题
详细信息
生猪和能繁母猪保险分省情况统计表(截至1月18日上午11时)
  2008-01-22

单位:头/万元

序号 省市 生猪(含能繁母猪) 其中:能繁母猪
承保数量 保费收入 保险金额 承保数量 保费收入 保险金额
  合计 51566939 209942 4028085 31935595 190814 3218465
1 北京 389577 3378 66666 293526 2998 58697
2 天津 79864 471 7916 77773 467 7777
3 河北 1790307 10533 176830 1790307 10533 176830
4 山西 444258 2665 44420 444047 2664 44405
5 内蒙 485023 2910 48502 485023 2910 48502
6 辽宁 76210 191 4010 16860 101 1686
7 大连 482 3 48 482 3 48
8 吉林 857021 7566 128105 801908 7460 124807
9 黑龙江 243135 1459 24314 243135 1459 24314
10 上海 3502228 2408 16311 163106 971 16311
11 江苏 1476425 8046 140411 1295825 7775 129583
12 浙江 2158282 5364 148399 744215 4256 74422
13 宁波 219446 318 14088 23986 144 2399
14 安徽 1035530 6213 103553 1035530 6213 103553
15 福建 263585 1573 26269 261985 1572 26199
16 厦门 11589 70 1159 11589 70 1159
17 江西 1014974 5727 95415 1014974 5727 95415
18 山东 1235293 7412 123529 1235293 7412 123529
19 青岛 170163 1021 17016 170163 1021 17016
20 河南 3034820 18209 303482 3034820 18209 303482
21 湖北 1724877 10310 172231 1720597 10300 172060
22 湖南 3780996 22686 378100 3780996 22686 378100
23 广东 1665043 5481 120097 857551 5145 85755
24 深圳 14510 87 1451 14510 87 1451
25 广西 1038419 6102 101719 1016149 6072 101141
26 海南 108544 651 10854 108544 651 10854
27 重庆 36928 52 1930 523 3 52
28 四川 21625786 42977 1101477 4904282 26445 440650
29 贵州 1559028 8589 165383 1559028 8589 165383
30 云南 2685714 16114 268571 2685714 16114 268571
31 西藏 77315 464 7732 77315 464 7732
32 陕西 1007618 6041 100686 1006668 6040 100667
33 甘肃 727490 4193 71834 713790 4174 71379
34 青海 84000 504 8400 84000 504 8400
35 宁夏 175474 1053 17547 175474 1053 17547
36 新疆 269213 1509 25941 249013 1494 24901

   
 
】【打印】【关闭
   相关链接
   
更多信息
 
 
  
高级搜索
联系我们 | 网站声明使用说明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
地址:中国北京市西城区金融大街15号 邮编:100032 电话:(010)66286688
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768