欢迎光临 中国保监会·河南监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年10月河南省各地区保费收入情况表
  2008-11-24

 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河南省-郑州市 166675.21 589253.97 18179.48 83694.21
河南省-开封市 19442.72 151826.51 2459.84 6105.34
河南省-洛阳市 58880.98 368247.25 6016.00 17470.26
河南省-平顶山市 34186.64 193875.02 3203.34 6921.74
河南省-安阳市 32281.98 202526.31 3576.01 8062.70
河南省-鹤壁市 8878.09 58400.23 1229.63 2280.11
河南省-新乡市 32576.65 185953.42 3582.18 9604.13
河南省-焦作市 34957.13 216100.50 3367.93 12812.87
河南省-济源市 2934.61 0.00 189.37 59.11
河南省-濮阳市 23838.26 178322.25 2328.63 7305.10
河南省-许昌市 39330.35 167910.09 2966.16 4012.30
河南省-漯河市 14024.75 108614.93 1563.32 3622.87
河南省-三门峡市 20102.98 101099.16 2559.77 3996.02
河南省-南阳市 43578.66 251513.49 5930.87 11826.06
河南省-商丘市 33171.33 151449.25 2582.88 3857.80
河南省-信阳市 39631.90 251774.67 3163.23 4976.75
河南省-周口市 39600.29 211965.67 2429.92 4247.48
河南省-驻马店市 30606.29 246850.88 3225.84 6402.26
河南省-本级 12175.15 53501.99 492.22 1705.95
全省合计 686873.95 3689185.61 69046.61 198963.07

   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址: 河南省郑州市农业路28号   邮编: 450008  电话:  (0371) 63380612
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768