欢迎光临 中国保监会·广西监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-4月广西各市原保险保费统计数据
  2008-05-23
报表单位:广西局-以集团本级汇总 2008 年 4 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广西壮族自治区-南宁市 46659.19 83994.67 3915.52 6224.20
广西壮族自治区-柳州市 22855.07 48857.99 2337.68 1590.54
广西壮族自治区-桂林市 15558.78 64684.55 2069.06 1739.70
广西壮族自治区-梧州市 11334.26 20738.45 1208.58 896.84
广西壮族自治区-北海市 10977.17 15537.18 722.90 372.64
广西壮族自治区-防城港市 1148.44 5886.98 113.40 82.57
广西壮族自治区-钦州市 1752.37 8370.18 543.85 364.34
广西壮族自治区-贵港市 8474.12 21600.32 687.06 340.76
广西壮族自治区-玉林市 15676.71 32559.84 1516.63 995.90
广西壮族自治区-百色市 8817.96 11417.12 580.00 343.05
广西壮族自治区-贺州市 1529.48 9735.06 508.28 483.83
广西壮族自治区-河池市 8900.69 12415.60 1018.99 459.08
广西壮族自治区-来宾市 977.18 3714.29 282.81 258.07
广西壮族自治区-崇左市 0.00 7229.17 138.84 152.21
广西壮族自治区-本级 9561.47 5871.09 417.70 83.07
全省合计 164222.88 352612.49 16061.32 14386.79
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:广西壮族自治区南宁市金湖路52-1号东方曼哈顿大厦17层 邮编:530028 电话:(0771)5536636
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768