欢迎光临 中国保监会·贵州监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1月贵州省各地区原保险保费收入情况表
  2008-03-04
 
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 11138.40 23516.23 699.22 1692.45
贵州省-六盘水市 2927.77 2323.11 331.96 285.88
贵州省-遵义市 6145.53 5220.46 244.73 142.17
贵州省-安顺市 1235.48 1415.07 102.90 63.64
贵州省-铜仁地区 1822.40 1830.19 80.66 34.03
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 1894.60 1342.65 124.61 28.69
贵州省-毕节市 3286.17 1739.33 285.26 38.45
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 2432.37 1594.80 97.09 41.95
贵州省-黔南布依族苗族自治州 3300.03 1561.32 215.58 164.66
贵州省-本级 795.53 0.00 18.05 0.00
全省合计 34978.28 40543.17 2200.06 2491.92
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
  3、部分保险公司尚未完成《企业会计准则(2006)》制度转换,导致各地区加总与“辖区合计”存在误差。
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:贵州省贵阳市新华路9号乌江水电大厦18楼 邮编:550002 电话:5878262
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768