欢迎光临 中国保监会·贵州监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年6月贵州省各地区原保险保费收入情况表
  2008-07-20
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 60262.81 120954.09 3580.84 6985.88
贵州省-六盘水市 14406.05 16575.06 1408.27 1175.57
贵州省-遵义市 27282.01 40575.33 2053.45 1710.36
贵州省-安顺市 6870.47 9955.88 1018.12 538.04
贵州省-铜仁地区 7266.13 12466.01 897.44 1005.80
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 9217.76 7199.60 1091.39 407.20
贵州省-毕节市 10686.03 13797.04 2002.92 1005.20
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 9356.38 14588.61 935.64 1436.92
贵州省-黔南布依族苗族自治州 12173.33 16289.83 1645.27 1900.61
贵州省-本级 4603.63 0.00 175.25 14.74
全省合计 162124.61 252401.43 14808.58 16180.33
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:贵州省贵阳市新华路9号乌江水电大厦18楼 邮编:550002 电话:5878262
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768