欢迎光临 中国保监会·贵州监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>首  页
2008年3月贵州省各地区原保险保费收入情况表
  2008-04-20
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 25811.13 61130.70 1702.16 3275.36
贵州省-六盘水市 6308.09 6899.96 901.55 550.37
贵州省-遵义市 14293.03 19583.44 781.40 640.37
贵州省-安顺市 2979.77 4390.11 423.75 184.76
贵州省-铜仁地区 3525.94 5945.78 463.77 268.00
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 4017.16 3324.57 613.64 245.33
贵州省-毕节市 5470.83 6705.94 809.48 186.08
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 4615.71 6128.12 666.44 711.19
贵州省-黔南布依族苗族自治州 6157.33 7248.38 872.27 1128.97
贵州省-本级 1591.07 0.00 27.64 0.00
全省合计 74770.07 121357.01 7262.10 7190.44
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
        3、部分保险公司尚未完成《企业会计准则(2006)》制度转换,导致各地区加总与“辖区合计”存在误差。
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:贵州省贵阳市新华路9号乌江水电大厦18楼 邮编:550002 电话:5878262
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768