欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-03-10
           2008年1月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年1月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 238829.15 52708.74 161749.73 3895.72 20474.96
江苏省-无锡 119868.42 31007.17 83832.71 1584.56 3443.98
江苏省-徐州 57727.04 10823.66 43663.02 873.28 2367.08
江苏省-常州 69353.03 17797.71 47751.64 1436.58 2367.1
江苏省-苏州 127765.53 42360.66 78325.67 3502.27 3576.93
江苏省-南通 87964.26 16700.6 68505.74 1262.51 1495.41
江苏省-连云港 24884.47 5349.88 18330.15 456.28 748.16
江苏省-淮安 23714.06 6648.14 16242.15 325.91 497.86
江苏省-盐城 50126.14 9426.34 38995.29 666.05 1038.46
江苏省-扬州 46812.52 9306.1 33145.64 1423.06 2937.72
江苏省-镇江 40387.27 7452.75 31182.13 735.54 1016.85
江苏省-泰州 47603.7 8359.7 37815.13 568.56 860.31
江苏省-宿迁 19581.91 4953.38 13133.59 773.72 721.22
江苏省-本级 12781.8 1301.82 11126.7 139.91 213.37
全省合计 967399.31 224196.66 683799.29 17643.95 41759.41
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768