欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-2月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-03-24
        表 4  2008年1-2月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年2月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 388880.77 79582.15 253941.92 5728.45 49628.25
江苏省-无锡 209143.16 46981.47 154211.19 2243.99 5706.51
江苏省-徐州 117315.83 16207.16 95857.81 1441.96 3808.9
江苏省-常州 130047.52 27582.15 95288.83 2178.26 4998.28
江苏省-苏州 242249.45 70907.59 159647.9 5343.52 6350.44
江苏省-南通 228893.14 25060.5 198747.44 1969.04 3116.16
江苏省-连云港 46396.45 8742.18 35429.46 769.05 1455.76
江苏省-淮安 50566.35 9819.12 38568.43 623.99 1554.81
江苏省-盐城 109951.05 13676.83 92996.8 1040.71 2236.71
江苏省-扬州 107156.95 14129.04 86408.9 1930.71 4688.3
江苏省-镇江 71958.36 11165.55 57362.19 1350.41 2080.21
江苏省-泰州 88369.49 12366.16 72558.52 915.93 2528.88
江苏省-宿迁 33478.33 7419.55 23727.77 1275.74 1055.27
江苏省-本级 42550.73 2388.5 39257.5 270.98 633.75
全省合计 1866957.58 346027.95 1404004.66 27082.74 89842.23
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768