欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-4月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-05-22
     2008年1-4月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年4月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 731544.22 141591.28 456026.34 13197.53 120729.07
江苏省-无锡 391479.13 92245.73 280351.44 7196.4 11685.56
江苏省-徐州 217523.67 37152.95 169825.5 3938.81 6606.41
江苏省-常州 243675.62 55949.41 172534.04 5676.99 9515.18
江苏省-苏州 564189.47 150349.16 386981.19 12800.82 14058.3
江苏省-南通 346778.56 47603.55 285682.43 6246.99 7245.59
江苏省-连云港 90106.28 21195.58 64334.31 1846.11 2730.28
江苏省-淮安 90738.51 19214.74 66878.94 1738.3 2906.53
江苏省-盐城 184676.56 26549.68 150176.11 3036.21 4914.56
江苏省-扬州 181196.89 27338.18 140896.22 4546.32 8416.17
江苏省-镇江 138094.54 22636.64 107833.17 3052.24 4572.49
江苏省-泰州 156179.3 23411.12 123809.03 3396.09 5563.06
江苏省-宿迁 56657.21 16056.17 36333.03 2572.6 1695.41
江苏省-本级 77305.27 5676.57 69200.31 890.73 1537.66
全省合计 3470145.23 686970.78 2510862.05 70136.13 202176.27
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768