欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-6月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-07-28
         2008年1-6月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年6月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 1032493.26 191877.39 651130.42 18435.13 171050.32
江苏省-无锡 527056.5 132295.64 363927.16 11181.56 19652.14
江苏省-徐州 312290.39 54946.59 241119.39 5648.11 10576.3
江苏省-常州 341352.88 81498.41 235895.99 8054.91 15903.57
江苏省-苏州 752527.34 224519.62 481579.27 20131.81 26296.64
江苏省-南通 435635.05 67587.84 346256.26 8974.63 12816.32
江苏省-连云港 125817.39 32276.96 86009.1 2767.45 4763.88
江苏省-淮安 125572.93 27580.88 90312.86 2697.17 4982.02
江苏省-盐城 249674.78 38059.24 198919.5 4359.29 8336.75
江苏省-扬州 246738.2 40198.14 186162 6428.02 13950.04
江苏省-镇江 192778.12 33227.39 146926.54 4656.13 7968.06
江苏省-泰州 222366.01 34680.34 172302.09 4984.22 10399.36
江苏省-宿迁 75673.79 22627.13 46800.93 3452.83 2792.9
江苏省-本级 107388.8 12961.11 90567.21 1568.39 2292.09
全省合计 4747365.44 994336.68 3337908.72 103339.65 311780.39
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768