欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-7月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-08-27
     2008年1-7月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年7月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 1101621.01 213710.8 684110.82 20616.89 183182.5
江苏省-无锡 578247.17 149078.04 395041.2 12512.29 21615.64
江苏省-徐州 351974.42 61119.75 272724.92 6457.94 11671.81
江苏省-常州 387056.82 91575.89 268511.52 9055.11 17914.3
江苏省-苏州 844764.14 256087.56 529018.61 23078.25 36579.72
江苏省-南通 476750.73 75560.26 376941.77 10147.91 14100.79
江苏省-连云港 138736.54 36341.5 94029.45 3105.79 5259.8
江苏省-淮安 140301.39 30417.55 101399.71 3024.02 5460.11
江苏省-盐城 275790.91 43443.01 218149.3 4903.1 9295.5
江苏省-扬州 281702.45 45368.92 213793.39 7077.09 15463.05
江苏省-镇江 212916.49 38130.31 160854.17 5062.58 8869.43
江苏省-泰州 246346.32 38608.45 189242.17 5519.91 12975.79
江苏省-宿迁 87939.62 26303.84 54799.22 3730.62 3105.94
江苏省-本级 117846.45 14187.83 99043.25 1794.59 2820.78
全省合计 5241994.45 1119933.71 3657659.49 116086.1 348315.15
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768