欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-9月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-11-18
       2008年1-9月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年9月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 1238886.58 267476.68 805218.54 24917.09 141274.27
江苏省-无锡 766294.17 192547.36 472059.05 17070.02 84617.74
江苏省-徐州 439595.46 76764.4 340675.76 7903.36 14251.94
江苏省-常州 467271.59 114382.01 318545.13 11485.11 22859.34
江苏省-苏州 1007411.15 324564.63 607926.62 30257.69 44662.21
江苏省-南通 583899.43 95324.96 458383.97 12718.31 17472.19
江苏省-连云港 174843.48 46388.17 117485.01 4205.31 6764.99
江苏省-淮安 177371.34 37557.94 128161.06 4379.4 7272.94
江苏省-盐城 348696.81 56373.79 273182.39 6428.27 12712.36
江苏省-扬州 350449.68 57919.48 264171.77 8754.99 19603.44
江苏省-镇江 261771.11 49220.96 195553.41 6019.67 10977.07
江苏省-泰州 320109.71 53537.27 241118.37 7481.03 17973.04
江苏省-宿迁 105978.48 32581.16 65117.71 4477.06 3802.55
江苏省-本级 94955.86 9693.49 81143.01 1661.14 2458.22
全省合计 6337534.85 1414332.28 4368741.8 147758.46 406702.31
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768