欢迎光临 中国保监会·江苏监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-10月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
  2008-11-28
      2008年1-10月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
    2008年10月   单位:万元
地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
江苏省-南京 1318543.42 288100.37 856150.19 27388.07 146904.79
江苏省-无锡 813447.8 208439.96 500082.26 18314.6 86610.98
江苏省-徐州 486544.71 82533.03 379854.67 8669.02 15487.99
江苏省-常州 499048.37 123652.55 337971.6 12534.48 24889.74
江苏省-苏州 1081550.17 353270.84 646092.55 33466.07 48720.71
江苏省-南通 627192.68 103213.41 491042.01 13910.46 19026.8
江苏省-连云港 187424.26 49573.82 125812.26 4628.47 7409.71
江苏省-淮安 191766.77 40622.93 138564.49 4769.41 7809.94
江苏省-盐城 376796.96 60492.54 295088.77 7129.85 14085.8
江苏省-扬州 380522.25 62564.07 286797.23 9589.11 21571.84
江苏省-镇江 284282.29 55167.44 210482 6532.96 12099.89
江苏省-泰州 348693.85 58056.61 263169.98 8124.94 19342.32
江苏省-宿迁 113440.25 35069.24 69418.44 4827.11 4125.46
江苏省-本级 89817.68 10053.5 75254.81 1696.6 2812.77
全省合计 6799071.45 1530810.3 4675781.27 161581.14 430898.74
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:南京市汉中路169号金丝利国际大厦12楼 邮编:210029 电话:(025)86793900
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768