欢迎光临 中国保监会·江西监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-5月江西辖区各地区原保险保费收入情况表
江西保监局统研处  2008-06-10

 

表4  2008年1-5月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 

2008 年 5 月 单位:万元
地区名称 原保险保费收入 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
江西省-南昌市 200799.47 45082.76 140923.53 3955.65 10837.53
江西省-景德镇市 28883.65 5485.99 21470.93 848.01 1078.72
江西省-萍乡市 35084.60 6801.88 26209.19 840.74 1232.79
江西省-九江市 78553.71 11644.03 62673.77 2117.34 2118.57
江西省-新余市 39204.89 7063.51 30595.76 582.82 962.80
江西省-鹰潭市 30271.08 4260.38 24738.89 601.55 670.26
江西省-赣州市 116107.51 18223.72 89829.11 3626.60 4428.08
江西省-吉安市 82790.35 12516.22 67697.49 1224.55 1352.09
江西省-宜春市 87783.68 20275.60 63144.52 2254.23 2109.33
江西省-抚州市 60564.03 8031.99 50058.70 1120.63 1352.71
江西省-上饶市 77341.92 14581.24 58177.21 2157.18 2426.29
江西省-本级 11961.48 -10.67 11753.81 155.36 62.98
全省合计 849346.37 153956.63 647272.92 19484.66 28632.16
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:江西省南昌市永叔路15号 邮编:330003 电话:(0791)6387112
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768