欢迎光临 中国保监会·江西监管局      中文 
     网站首页>>隐藏>>统计数据
2008年1-10月江西辖区各地区原保险保费收入情况表
江西保监局统研处  2008-11-24

表4  2008年10月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 

2008 年 10 月 单位:万元
地区名称 原保险保费收入 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
江西省-南昌市 370279.64 69816.16 272773.08 6871.42 20818.98
江西省-景德镇市 55140.21 10980.90 40671.56 1333.23 2154.52
江西省-萍乡市 62077.17 13426.44 44978.11 1438.33 2234.29
江西省-九江市 137694.32 24535.21 104888.91 3520.30 4749.90
江西省-新余市 66425.40 13442.37 49565.44 1190.12 2227.47
江西省-鹰潭市 56780.28 9181.23 44669.42 1140.63 1789.00
江西省-赣州市 211406.40 38830.81 155857.73 5688.78 11029.08
江西省-吉安市 149217.46 24365.62 117424.70 3238.28 4188.86
江西省-宜春市 175405.93 38947.65 128409.10 3646.08 4403.10
江西省-抚州市 106212.57 16371.86 84939.52 1763.14 3138.05
江西省-上饶市 128542.52 28783.54 89746.00 3858.14 6154.84
江西省-本级 3486.30 -11.21 3411.15 9.14 77.22
全省合计 1522668.21 288670.58 1137334.71 33697.60 62965.32
注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:江西省南昌市永叔路15号 邮编:330003 电话:(0791)6387112
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768