欢迎光临 中国保监会·陕西监管局      中文 
     网站首页  首  页
陕西保险业2007年11月统计数据
  2007-12-19
2007年11月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 同比增长 金额 增长
一、原保险保费收入 129964.67 18.15% 1342415.01 25.01%
1、财产险 33284.31 28.79% 364144.11 33.48%
    其中:机动车辆保险 26353.98 19.15% 304452.11 37.07%
2.人身险 96680.37 14.89% 978270.9 22.12%
  人寿保险 89224.46 14.70% 897164.46 23.78%
  健康保险 5041.85 15.40% 51103.87 5.74%
  意外伤害保险 2414.06 21.03% 30002.58 7.38%
二、赔付支出 41344.71 -9.86% 435460.78 85.93%
1.财产险 21469.78 72.60% 180763.26 36.23%
    其中:机动车辆保险 16735.66 56.39% 154314.52 38.48%
2.人身险 19874.94 -40.55% 254697.51 150.90%
  人寿保险 17004.65 -45.39% 227607.29 191.22%
  健康保险 1859.54 18.74% 17589.31 11.61%
  意外伤害保险 1010.74 38.84% 9500.91 25.03%
三、退保金 22392.33 205.11% 187652.33 100.83%
四、手续费及佣金支出 10018.8 -- 100893.45 --
五、业务及管理费 16150.4 49.38% 125721.17 35.87%
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:陕西省西安市含北路陕西公路大厦B座8、9层 邮编:710068 电话:(029)88416505
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768