欢迎光临 中国保监会·陕西监管局      中文 
     网站首页  统计数据
陕西保险业2007年1月统计数据
  2007-02-20
2007年1月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 同比增长 金额 增长
一、原保险保费收入 151926.5 37.50% 151926.5 37.50%
1、财产险 38679.58 53.88% 38679.58 53.88%
    其中:机动车辆保险 32758.39 65.01% 32758.39 65.01%
2.人身险 113246.9 32.68% 113246.9 32.68%
  人寿保险 106641.3 36.41% 106641.3 36.41%
  健康保险 4128.51 0.02% 4128.51 0.02%
  意外伤害保险 2477.09 -18.82% 2477.09 -18.82%
二、赔付支出 113095 472.28% 113095 472.28%
1.财产险 19498.05 61.54% 19498.05 61.54%
    其中:机动车辆保险 16477.26 65.53% 16477.26 65.53%
2.人身险 93596.97 1116.81% 93596.97 1116.81%
  人寿保险 90980.15 1823.06% 90980.15 1823.06%
  健康保险 1700.09 -23.73% 1700.09 -23.73%
  意外伤害保险 916.73 25.25% 916.73 25.25%
三、退保金 20325.91 160.61% 20325.91 160.61%
四、手续费及佣金支出 7689.31 -- 7689.31 --
五、业务及管理费 8093.59 -- 8093.59 2.23%
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:陕西省西安市含北路陕西公路大厦B座8、9层 邮编:710068 电话:(029)88416505
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768