欢迎光临 中国保监会·陕西监管局      中文 
     网站首页  统计数据
陕西保险业2007年3月统计数据
  2007-04-20
2007年3月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 同比增长 金额 增长
一、原保险保费收入 155492.89 26.03% 404558.93 35.62%
1、财产险 40769.90 36.46% 99951.29 46.78%
    其中:机动车辆保险 36498.04 54.17% 85914.21 56.23%
2.人身险 114722.99 22.70% 304607.64 32.32%
  人寿保险 104050.65 22.21% 283998.15 34.77%
  健康保险 6815.87 36.34% 13227.38 12.43%
  意外伤害保险 3856.47 14.77% 7382.11 -4.24%
二、赔付支出 34075.63 75.19% 182229.31 245.20%
1.财产险 13821.88 10.79% 44596.53 33.93%
    其中:机动车辆保险 12078.66 13.87% 38545.94 37.97%
2.人身险 20253.75 190.38% 137632.79 606.10%
  人寿保险 17674.02 282.65% 130498.93 921.41%
  健康保险 1711.63 4.87% 4674.95 -2.70%
  意外伤害保险 868.10 19.92% 2458.91 28.69%
三、退保金 13076.35 50.45% 54220.37 119.01%
四、手续费及佣金支出 10125.13 -- 25531.24 --
五、业务及管理费 10149.04 27.39% 27135.72 23.99%
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:陕西省西安市含北路陕西公路大厦B座8、9层 邮编:710068 电话:(029)88416505
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768