欢迎光临 中国保监会·陕西监管局      中文 
     网站首页  统计数据
陕西保险业2007年5月统计数据
  2007-06-20
2007年5月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 同比增长 金额 增长
一、原保险保费收入 109722.23 23.73% 634973.17 29.89%
1、财产险 30749.17 26.43% 171256.33 42.01%
    其中:机动车辆保险 27330.16 57.39% 146597.78 53.36%
2.人身险 78973.06 22.72% 463716.84 25.92%
  人寿保险 72138.63 28.30% 430093.3 28.48%
  健康保险 3969.27 -31.97% 21271.88 -1.22%
  意外伤害保险 2865.16 24.83% 12351.66 3.07%
二、赔付支出 26159.62 60.55% 239958.26 165.43%
1.财产险 12881.21 22.85% 74379.34 28.61%
    其中:机动车辆保险 11491.57 21.77% 64452.94 31.61%
2.人身险 13278.42 128.61% 165578.92 408.40%
  人寿保险 11088.4 176.45% 153764.26 602.91%
  健康保险 1403.14 10.93% 7727.39 3.19%
  意外伤害保险 786.88 47.79% 4087.27 27.55%
三、退保金 11632.82 81.95% 79015.17 112.38%
四、手续费及佣金支出 8666.74 -- 42584.88 --
五、业务及管理费 10262.8 37.36% 48223.16 26.85%
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:陕西省西安市含北路陕西公路大厦B座8、9层 邮编:710068 电话:(029)88416505
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768