欢迎光临 中国保监会·陕西监管局      中文 
     网站首页  统计数据
陕西保险业2007年9月统计数据
  2007-10-19
2007年9月 单位:万元
指标项目 保险公司
本月 本年累计
金额 同比增长 金额 增长
一、原保险保费收入 126805.4 20.55% 1104610.19 26.36%
1、财产险 34631.15 24.39% 300865.39 35.25%
    其中:机动车辆保险 28182.76 21.89% 255121.2 41.74%
2.人身险 92174.25 19.17% 803744.79 23.32%
  人寿保险 79431.14 21.05% 736803.55 25.39%
  健康保险 7359.71 11.09% 41805.57 3.48%
  意外伤害保险 5383.4 5.42% 25135.67 5.81%
二、赔付支出 35302.09 69.24% 362504.72 113.55%
1.财产险 19953.37 39.20% 142804.39 30.90%
    其中:机动车辆保险 17310.72 47.54% 123711.02 34.02%
2.人身险 15348.72 135.22% 219700.33 262.21%
  人寿保险 12572.82 189.00% 197641.64 378.62%
  健康保险 1704.57 25.63% 14373.3 9.74%
  意外伤害保险 1071.33 31.00% 7685.38 22.68%
三、退保金 15576.55 86.99% 150752.51 92.25%
四、手续费及佣金支出 8420.06 -- 82755.18 --
五、业务及管理费 12721.06 38.50% 97257.43 34.13%
   
】【打印】【关闭
 
站内搜索
 
  
  
地址:陕西省西安市含北路陕西公路大厦B座8、9层 邮编:710068 电话:(029)88416505
版权所有: 中国保险监督管理委员会 京ICP备05047276号
最佳浏览分辨率 1024×768