中国保监会 | 邮箱登录
 
 首 页 
   概 况   
   保险动态   
   保险机构   
   行政许可   
   公告通知   
   行政处罚   
   地方法规   
   统计数据   
   办事指南   
   信访投诉   
   局长信箱   
 
您现在的位置:首页 > 保险动态 > 监管动态
天津市各财产保险分公司2009年机动车保险理赔服务质量指标
2010-02-04 【字体: 】【打印本页】【关闭窗口
  车险结案率 车险结案周期(天) 自有车险查勘人员充足率 当年车险案件结案率 案件处理完毕后赔款支付及时率
  其中:2000元以下(含)车险案件结案周期(天)
人保财险天津分公司 76.39% 72.32 51.61 0.41% 85.62% 90.33%
太平洋财险天津分公司 79.34% 60.50 53.60 0.14% 77.72% 95.61%
平安财险天津分公司 77.66% 50.08 42.83 0.20% 79.07% 93.05%
华泰财险天津分公司 77.42% 70.65 61.08 0.56% 77.84% 89.24%
天安财险天津分公司 83.17% 97.98 98.35 0.15% 81.30% 88.27%
太平财险天津分公司 74.98% 75.02 69.36 0.32% 66.58% 95.36%
大地财险天津分公司 81.48% 32.61 29.09 0.41% 81.72% 92.95%
中华联合天津分公司 81.81% 97.72 96.16 0.35% 83.02% 89.55%
华安财险天津分公司 82.72% 26.86 25.20 0.22% 81.24% 84.59%
渤海财险天津分公司 93.23% 67.94 62.59 0.71% 92.67% 98.21%
阳光财险天津分公司 85.45% 43.51 19.98 0.37% 88.59% 89.24%
安邦财险天津分公司 94.83% 28.17 32.91 0.20% 93.82% 71.02%
渤海财险滨海分公司 78.42% 78.04 70.84 0.24% 76.07% 98.13%
都邦财险天津分公司 80.14% 28.20 15.69 0.32% 80.75% 88.25%
永诚财险天津分公司 85.57% 48.00 46.00 0.31% 85.33% 93.65%
中银财险天津分公司 71.44% 67.12 58.49 0.17% 69.46% 95.07%
天平财险天津分公司 75.93% 63.62 63.29 0.08% 74.17% 96.62%
民安财险天津分公司 75.35% 44.65 39.89 0.27% 74.67% 97.85%
注:以上公司按在津分公司开业时间排序       2010年2月3日
 
相关链接
地址:天津市和平区睦南道93号 邮编:300050 电话:(022)23145070

版权所有: 中国保险监督管理委员会  京ICP备05047276号

 最佳浏览分辨率 1024×768