中国保监会 | 邮箱登录
 
 首 页 
   概 况   
   保险动态   
   保险机构   
   行政许可   
   公告通知   
   行政处罚   
   地方法规   
   统计数据   
   办事指南   
   信访投诉   
   局长信箱   
 
您现在的位置:首页 > 保险动态 > 监管动态
天津市各财产保险分公司2010年1-6月机动车保险理赔服务质量指标
2010-07-27 【字体: 】【打印本页】【关闭窗口
  车险结案周期(天) 每千万保费车险理赔投诉数(件) 车险结案率 案件处理完毕后赔款支付及时率 承诺达成率* 自有车险查勘人员充足率
  其中:2000元以下(含)车险案件结案周期(天)   其中:当年车险案件结案率
人保财险天津分公司 72.83 60.40 1.43 66.07% 80.76% 89.85% 87.13% 0.84%
太平洋财险天津分公司 55.69 47.48 0.63 75.27% 76.94% 96.23% 79.92% 0.34%
平安财险天津分公司 45.96 38.58 0.71 82.12% 87.16% 97.55% 99.94% 0.23%
华泰财险天津分公司 67.00 62.00 1.25 88.30% 86.19% 94.11% 74.79% 0.79%
天安财险天津分公司 99.12 99.28 0.54 81.33% 87.29% 90.30% 67.32% 0.18%
太平财险天津分公司 74.89 67.43 2.70 75.44% 81.63% 96.85% 80.77% 0.35%
大地财险天津分公司 30.44 26.99 0.45 73.20% 77.11% 96.47% 95.18% 0.65%
中华联合天津分公司 124.17 122.86 2.24 86.43% 91.91% 91.37% 82.44% 0.42%
华安财险天津分公司 30.20 26.46 4.09 88.21% 89.65% 81.85% 97.28% 0.36%
渤海财险天津分公司 70.07 62.78 2.00 85.86% 81.95% 95.59% 75.74% 2.93%
阳光财险天津分公司 48.05 19.39 0.72 85.16% 92.08% 90.43% 86.84% 0.49%
安邦财险天津分公司 18.38 17.41 16.11 92.72% 92.85% 74.77% 99.40% 0.32%
渤海财险滨海分公司 92.51 85.88 2.80 80.86% 75.03% 95.28% 57.90% 1.87%
都邦财险天津分公司 35.24 28.11 5.46 82.11% 78.03% 92.03% 96.13% 0.53%
永诚财险天津分公司 52.00 49.00 2.17 85.70% 84.92% 92.35% 74.98% 0.35%
中银财险天津分公司 72.19 66.49 1.27 75.36% 77.76% 97.68% 92.75% 0.26%
天平财险天津分公司 66.14 64.80 0.58 76.42% 82.03% 97.45% 73.07% 0.37%
民安财险天津分公司 48.85 47.31 0.88 78.00% 76.49% 98.77% 96.84% 0.51%
*承诺达成率指标中承诺是指2009年5月21日,天津市保险行业协会暨天津市各财产保险会员公司公开对社会承诺,对索赔材料齐全、有效、合法且双方达成赔偿协议的,索赔金额在2000以下的案件,三个工作日内结案赔付。
*以上公司按在津分公司开业时间排序 2010年7月26日
 
相关链接
地址:天津市和平区睦南道93号 邮编:300050 电话:(022)23145070

版权所有: 中国保险监督管理委员会  京ICP备05047276号

 最佳浏览分辨率 1024×768