中国保监会 | 邮箱登录
 
 首 页 
   概 况   
   保险动态   
   保险机构   
   行政许可   
   公告通知   
   行政处罚   
   地方法规   
   统计数据   
   办事指南   
   信访投诉   
   局长信箱   
 
您现在的位置:首页 > 保险动态 > 监管动态
天津市各财产保险分公司2011年1-12月机动车保险理赔服务质量指标
2012-01-21 【字体: 】【打印本页】【关闭窗口
  车险结案周期(天) 每千万保费车险理赔投诉数(件) 车险结案率 案件处理完毕后赔款支付及时率 承诺达成率* 自有车险查勘人员充足率
  其中:2000元以下(含)车险案件结案周期(天)   其中:当年车险案件结案率
人保财险天津分公司 44.03 32.07 0.53 83.54% 86.21% 93.63% 93.61% 0.61%
太平洋财险天津分公司 39.15 26.63 0.85 84.27% 84.34% 95.85% 92.98% 0.35%
平安财险天津分公司 35.36 27.92 0.78 83.49% 85.60% 97.21% 99.98% 0.36%
华泰财险天津分公司 55.44 46.93 0.20 79.78% 79.36% 96.31% 95.66% 0.37%
天安财险天津分公司 77.74 75.37 0.27 82.53% 84.89% 94.10% 80.39% 0.62%
太平财险天津分公司 52.90 48.81 0.66 72.98% 78.03% 99.09% 97.30% 0.33%
大地财险天津分公司 54.53 43.08 0.56 85.66% 84.79% 97.56% 97.40% 0.53%
中华联合天津分公司 43.96 28.72 1.47 90.57% 92.43% 89.62% 99.46% 0.42%
华安财险天津分公司 32.81 26.37 2.12 79.65% 81.23% 99.18% 95.74% 0.41%
渤海财险天津分公司 34.53 31.83 1.08 90.15% 90.60% 89.77% 90.03% 0.22%
阳光财险天津分公司 31.37 14.15 0.46 90.05% 92.95% 94.05% 99.34% 0.37%
安邦财险天津分公司 55.63 44.06 5.99 92.01% 92.80% 79.54% 97.35% 0.57%
渤海财险滨海分公司 82.62 67.58 0.90 79.16% 82.09% 92.30% 77.13% 0.22%
都邦财险天津分公司 40.63 27.99 3.07 70.26% 73.56% 93.01% 96.74% 0.77%
永诚财险天津分公司 26.00 21.00 0.27 87.86% 88.66% 97.24% 81.98% 0.32%
中银财险天津分公司 49.54 41.90 1.29 83.38% 84.52% 98.89% 97.44% 0.46%
天平财险天津分公司 54.94 52.77 0.78 89.74% 86.74% 95.09% 99.87% 0.17%
民安财险天津分公司 53.19 48.35 0 84.59% 81.19% 97.76% 96.52% 0.38%
*承诺达成率指标中承诺是指2009年5月21日,天津市保险行业协会暨天津市各财产保险会员公司公开对社会承诺,对索赔材料齐全、有效、合法且双方达成赔偿协议的,索赔金额在2000以下的案件,三个工作日内结案赔付。
*以上公司按在津分公司开业时间排序 2012年1月20日
 
相关链接
地址:天津市和平区睦南道93号 邮编:300050 电话:(022)23145070

版权所有: 中国保险监督管理委员会  京ICP备05047276号

 最佳浏览分辨率 1024×768